5
194,000円~266,200円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 機内泊 |
6
139,800円~199,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
6
142,800円~216,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
10
859,000円~1,099,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ミコノス島、アテネ、クレタ島、サントリーニ、エフェソス他 | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
140,800円~187,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
177,900円~244,500円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | エレシン トプカプ |
6
135,800円~195,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
6
133,800円~212,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
137,800円~212,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 大英博物館地区スーペリア |
8
249,800円~369,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | アスワン、アブシンベル、カイロ、ルクソール他 | 航空会社 | エジプト航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
注意事項