8
259,800円~369,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | アスワン、アブシンベル、カイロ、ルクソール他 | 航空会社 | エジプト航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
8
164,800円~242,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
6
216,900円~337,500円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 機内泊 |
4
106,400円~117,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 機内泊 |
7
163,800円~243,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | パリ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
143,800円~203,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
181,800円~270,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ロンドン、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | 大英博物館地区スーペリア |
7
248,600円~343,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | インターコンチネンタルイスタンブール |
6
131,800円~191,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
151,800円~211,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | フランクフルト、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテル指定無し スーペリア |
注意事項