8
344,000円~544,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヌメア、ニューカレドニア他 | 航空会社 | エア・カレドニア・インターナショナル確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | シェラトン・ニューカレドニアデヴァリゾート&スパ、トラディショナルルーム |
7
257,000円~428,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | アンカラ、イスタンブール、カッパドキア | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | デラックスクラス又は同等クラス、<デラックスプラン> |
8
343,000円~550,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | カイロ、アンカラ、イスタンブール、カッパドキア | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | スーペリアクラス又は同等クラス |
8
199,900円~379,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール、カッパドキア、パムッカレ | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | グランド ホテル テミゼル (部屋指定なし) |
8
273,000円~463,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール、カッパドキア、パムッカレ | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | スーペリアクラス又は同等クラス |
10
199,900円~259,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール、イズミール、カッパドキア、パムッカレ、コンヤ他 | 航空会社 | カタール航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | クラウンプラザ イスタンブール オールドシティ(旧ウィンダム オールドシティ) (部屋指定なし) |
8
249,900円~279,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール、カッパドキア、パムッカレ、コンヤ | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ドア・サーマル ヘルス&スパ (部屋指定なし) |
8
409,000円~459,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | イスタンブール、カッパドキア | 航空会社 | トルコ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | MDCホテル (部屋指定なし) |
注意事項