6
280,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ケープタウン、ビクトリアフォールズ | 航空会社 | キャセイパシフィック航空他 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラス |
10
609,800円~659,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ケープタウン、ビクトリアフォールズ他 | 航空会社 | 中国国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
10
599,800円~659,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ケープタウン、ビクトリアフォールズ他 | 航空会社 | 中国国際航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | デラックスクラス |
7
440,000円~560,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ケープタウン、ビクトリアフォールズ | 航空会社 | 南アフリカ航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラスホテル又は同等クラス、<滝満喫プラン> |
8
469,000円~569,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ケープタウン、ビクトリアフォールズ | 航空会社 | キャセイパシフィック航空他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | エレファント ヒルズ リゾート ビクトリア フォールズ (4階以上/サバンナビュー) |
6
370,000円~380,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 5月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヨハネスブルグ、ビクトリアフォールズ | 航空会社 | 南アフリカ航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | デラックスクラスホテル(ザ・キングダムまたはエレファントヒルズのいずれか)又は同等クラス、※ホテルの指定はお受けできません。 |
注意事項