6
510,900円~1,040,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | バージ アル アラブ (デラックス・スイート) |
5
181,900円~376,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ヒルトン・ドバイ・アルハブトゥール・シティ(旧ウエスティン・ドバイ・アルハブトゥール・シティ) (デラックスルーム) |
7
366,900円~644,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ワン&オンリー ザ パーム (マナーハウス・プレミアルーム) |
8
289,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | JW マリオット マーキス ホテル ドバイ、デラックスルーム |
5
126,800円~281,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
7
294,900円~481,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ミナ アッサラム (アラビアンデラックスルーム) |
6
99,800円~254,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バルセロナ、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
284,900円~466,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | マディナ・ジュメイラ・アル・カスル (アラビアン デラックスルーム) |
6
99,800円~299,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | リスボン、ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
6
739,000円~959,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ドバイ | 航空会社 | エミレーツ航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | バージュ・アル・アラブ、1ベッドルームデラックススイートチェックイン15:00チェックアウト12:00 |
注意事項