4
126,800円~242,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | パース | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ノボテル ラングレー |
4
111,800円~177,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
4
150,800円~249,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
4
109,800円~207,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブリスベン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
3
137,800円~208,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | キャピトルスクエアホテル |
4
150,800円~265,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スタンフォード プラザ メルボルン |
6
137,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | オークス メルボルン オン マーケット ホテル(旧オークス オン マーケット) (スタジオルーム) |
7
207,700円~231,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | ケアンズ | 航空会社 | ジェットスター航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ライリー、シールーム※シャワーのみのお部屋となります。(客室によりバスタブ付となる場合があります。) |
5
161,400円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | クライストチャーチ | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ シャトー オン ザ パーク クライストチャーチ ダブルツリー バイ ヒルトン ホテル(旧ザ シャトー オン ザ パーク) (部屋指定なし) |
5
135,800円~139,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | リッジス ワールドスクエア シドニー (部屋指定なし) |
注意事項