4
148,800円~213,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
3
156,800円~157,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ディビア ホテル |
4
132,800円~199,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
4
129,800円~144,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
4
107,800円~139,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブリスベン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
5
142,000円~330,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~6月 |
---|---|---|---|
行き先 | ゴールドコースト | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ヒルトン サーファーズパラダイス ホテル &レジデンシズ、エグゼクティブルーム/ベッド1台※バスタブのないシャワーのみのお部屋となります。 |
4
120,800円~176,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | パース | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
139,800円~171,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ゴールドコースト | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
7
135,800円~167,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ゴールドコースト | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
5
144,800円~148,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | リッジスシドニーハーバー(旧ホリディイン オールド シドニー) (部屋指定なし) |
注意事項