7
200,800円~245,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | パース | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホリディ イン シティ センター パース |
5
169,800円~254,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スタンフォード プラザ メルボルン |
8
362,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、マウントクック、ロトルア | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
8
205,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
6
169,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | メトロホテルマーローシドニーセントラル |
4
151,800円~196,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | パース | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
5
162,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
7
176,800円~236,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
6
149,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
4
164,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ディビア ホテル |
注意事項