5
190,900円~310,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド他 | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | コプソーンオリエンタルベイ |
6
276,900円~385,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、マウントクック他 | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | エッジウォーター |
7
265,800円~421,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、マウントクック他 | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
8
269,800円~409,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、クライストチャーチ、マウントクック、ロトルア他 | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
7
429,000円~479,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、マウントクック他 | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | コプソーン ホテル & リゾート クイーンズタウン レイクフロント (部屋指定なし) |
8
659,800円~789,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、クライストチャーチ、マウントクック、ロトルア他 | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
6
189,000円~199,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、クライストチャーチ、マウントクック他 | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スタンダードクラス |
注意事項