6
126,900円~245,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル |
7
300,800円~423,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ケアンズ、ゴールドコースト | 航空会社 | ジェットスター航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | プルマン ケアンズ インターナショナル (部屋指定なし) |
6
180,800円~415,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 2月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | リッジス ワールドスクエア シドニー (部屋指定なし) |
6
235,800円~410,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | アモラホテル ジャミソン シドニー (部屋指定なし) |
5
152,800円~304,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ケアンズ | 航空会社 | ジェットスター航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ノボテル ケアンズ オアシス リゾート (スタンダードルーム) |
6
326,000円~426,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー、メルボルン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ソフィテル メルボルン オン コリンズ (36階以上) |
7
147,700円~228,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | バッドマン ヒルズ、エコノミールーム※3名1室利用はお受けできません。※シャワーのみのお部屋となります。※2019年9月終了予定で客室の改装工事を行っております。 |
5
135,700円~196,700円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ザ グレース ホテル、スーペリアルーム※シャワーのみのお部屋となります。※3名1室利用はお受けできません。 |
7
164,900円~292,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | メトロ マーロー シドニー セントラルまたはBクラス以上のホテル |
6
246,900円~482,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル |
注意事項