5
146,800円~215,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
4
120,800円~236,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | パース | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
173,800円~215,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
7
174,800円~298,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
177,800円~285,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホリディ イン ダーリング ハーバー |
6
123,800円~221,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ブリスベン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
5
150,800円~264,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | パース | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
191,800円~308,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | メルボルン | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
8
133,800円~231,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ゴールドコースト | 航空会社 | カンタス航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
4
162,800円~240,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 3月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | シドニー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | メトロアスパイアホテルシドニー |
注意事項