7
167,800円~287,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
329,800円~449,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、マウントクック、ロトルア | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
7
216,800円~336,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
254,800円~374,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、クライストチャーチ、マウントクック | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
6
259,800円~379,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、マウントクック他 | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
8
659,800円~729,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 7月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | ボルドー他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | スーペリアクラス |
7
289,800円~409,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、クライストチャーチ、マウントクック、ロトルア | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
8
379,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~7月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、クライストチャーチ、マウントクック、ロトルア他 | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | スーペリアクラス |
7
309,800円~429,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、ロトルア | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
注意事項