7
200,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
317,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、マウントクック他 | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | 機内泊 |
7
322,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、クライストチャーチ、マウントクック、ロトルア | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
7
244,800円~249,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
7
287,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、クライストチャーチ、マウントクック | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
7
342,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド、クイーンズタウン、ロトルア | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | 機内泊 |
7
178,900円~295,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | オークランド | 航空会社 | ニュージーランド航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | コプソーンオークランドシティ |
注意事項