6
109,700円~167,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホライゾンホテル |
代金日数ツアー名航空会社
6
309,800円~419,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マーレ、モルディブ | 航空会社 | スリランカ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ココア アイランド |
代金日数ツアー名航空会社
8
167,800円~259,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ・ラ ラササヤン リゾート&スパ |
代金日数ツアー名航空会社
7
94,900円~124,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | バリ島他 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | プルマン バリ レギャン ビーチ |
代金日数ツアー名航空会社
9
101,700円~150,700円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ランカウイ | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル指定無し |
代金日数ツアー名航空会社
3
79,800円~275,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パシフィックスターリゾート&スパ |
代金日数ツアー名航空会社
5
150,000円~180,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 6月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ナンディ、フィジー | 航空会社 | その他の航空会社確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | スタンダードクラス |
4
142,800円~410,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パシフィック アイランド クラブ グアム |
代金日数ツアー名航空会社
7
114,800円~289,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホリデイリゾート グアム |
代金日数ツアー名航空会社
5
168,800円~332,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | グアム リーフ ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項