5
157,800円~398,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ハイアットリージェンシー グアム |
代金日数ツアー名航空会社
6
160,600円~240,200円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ネクサス・リゾート&スパ・カランブナイ |
代金日数ツアー名航空会社
3
77,800円~228,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~11月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | グアムプラザ・リゾート&スパ |
代金日数ツアー名航空会社
5
126,800円~180,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリラ・タンジュンアルーリゾート |
代金日数ツアー名航空会社
8
309,800円~439,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | マーレ、モルディブ | 航空会社 | スリランカ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | オーブル・アット・ヘレンゲリ |
代金日数ツアー名航空会社
7
155,500円~237,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ペナン | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | シャングリ・ラ ラササヤン リゾート&スパ |
代金日数ツアー名航空会社
4
145,400円~211,600円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ステラハーバーリゾート&スパ(マジェランウイング) |
代金日数ツアー名航空会社
4
139,800円~159,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 3月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | ヌメア、ニューカレドニア他 | 航空会社 | エア・カレドニア・インターナショナル確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ル メリディアン ヌーメア |
代金日数ツアー名航空会社
7
228,800円~335,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~10月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ クラガン ホテル |
代金日数ツアー名航空会社
6
78,900円~191,400円
出発地 | 成田 | 出発月 | 4月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ホテルジェンペナン |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項