3
86,800円~229,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ホテル ニッコー グアム |
6
105,800円~177,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | コタキナバル | 航空会社 | マレーシア航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | ヒルトンコタキナバル |
7
116,800円~357,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パシフィックスターリゾート&スパ |
6
340,000円~514,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | マーレ、モルディブ | 航空会社 | スリランカ航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | バロス モルディブ |
4
88,800円~271,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ロイヤルオーキッド グアム |
3
77,800円~254,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | グアムプラザ・リゾート&スパ |
6
85,800円~265,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | グランド プラザ ホテル |
5
108,800円~287,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 7月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | グアム | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ベイビューイースト(旧ベイビューホテルグアム) |
8
199,800円~299,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 5月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | - |
利用ホテル | バイホテルセブ |
6
229,900円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 11月~12月 |
---|---|---|---|
行き先 | クアラルンプール、ペナン他 | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ゴールデンサンズ リゾート ペナン バイ シャングリラ |
注意事項