6
134,800円~181,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク、プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ドゥアンジット リゾート アンド スパ (2020年10月末迄 部屋指定なし / 2021年11月より プレミア デラックス) |
代金日数ツアー名航空会社
6
69,800円~150,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | アンダキラホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
6
124,800円~276,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | アンダマン エンブレース パトン (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
5
106,800円~235,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ ロイヤル パラダイス ホテル&スパ (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
5
101,800円~128,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ノボテル プーケット リゾート (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
6
269,000円~733,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | バンヤン ツリー プーケット、シグネチャー・プールヴィラ※ベッド1台のお部屋となります。※10/1〜6、1/19〜28出発の設定はありません。 |
代金日数ツアー名航空会社
5
157,000円~275,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | ダイアモンド クリフ リゾート アンド スパ、オーシャンジャグジースイート※バスルームではなく、客室内にジャグジーがあるお部屋です。 |
代金日数ツアー名航空会社
5
114,000円~232,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | プーケット・グレースランド・リゾ−ト&スパ、デラックスルーム |
代金日数ツアー名航空会社
4
125,000円~267,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ダイアモンド クリフ リゾート アンド スパ、スーパーデラックス |
代金日数ツアー名航空会社
5
109,000円~127,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | アンダキラ ホテル、デラックストリプルルームチェックアウト/12:00 |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項