4
79,800円~219,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | マンダリン・プラザ・ホテル、[セブシティ]スーペリアルーム(約27?) |
5
111,800円~249,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~4月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | パシフィック セブ リゾート、スーペリアルーム 約22? |
4
142,800円~283,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ジェイパーク アイランドリゾート&ウォーターパーク セブ (セブスイート) |
5
125,700円~264,700円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | パシフィック セブ リゾート、スーペリアルーム/約22? |
5
164,800円~310,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ジェイパーク アイランドリゾート&ウォーターパーク セブ (セブスイート) |
4
127,800円~270,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | デュシタニ マクタン セブリゾート (デラックスシービュー/キング) |
4
45,000円~174,000円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~9月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島他 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | ホテル指定無し(エリア指定無し・スタンダードクラスホテル) |
5
126,800円~276,800円
出発地 | 関空 | 出発月 | 12月~1月 |
---|---|---|---|
行き先 | セブ島 | 航空会社 | フィリピン航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午後便 |
利用ホテル | デュシタニ マクタン セブリゾート (部屋指定なし/ツイン) |
注意事項