3
139,800円~318,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ローズウッド香港 (ハーバービュールーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
147,800円~312,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | インターコンチネンタル香港 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
130,800円~309,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ローズウッド香港 (ハーバービュールーム) |
代金日数ツアー名航空会社
4
115,800円~303,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ザ カオルーンホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
3
124,800円~296,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | マルコポーロ香港ホテル (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
4
144,800円~266,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | 香港他 | 航空会社 | キャセイパシフィック航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | カオルーン シャングリ ラ香港 (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社