3
42,800円~82,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | 釜山 Cグレ-ド ホテル (部屋指定なし) |
3
45,800円~97,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ソラリア西鉄ホテル釜山 (部屋指定なし) |
4
70,800円~142,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | パラダイス ホテル釜山 (部屋指定なし<50日前>) |
4
35,800円~68,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | クラウンハーバーホテル釜山 (部屋指定なし) |
3
28,900円~90,900円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | 大韓航空確約 |
旅行会社 | 日本旅行 | 出発便 | - |
利用ホテル | カジュアル・C |
3
30,800円~64,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | イビスアンバサダー釜山シティセンター (部屋指定なし) |
3
27,800円~64,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | イビスアンバサダー釜山シティセンター (部屋指定なし) |
3
96,800円~165,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | パラダイス ホテル釜山 (オーシャンテラスルーム) |
4
31,800円~74,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | エアプサン他 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | クラウンハーバーホテル釜山 (部屋指定なし) |
3
33,800円~76,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プサン | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | 午前便 |
利用ホテル | ソラリア西鉄ホテル釜山 (部屋指定なし) |
注意事項