6
155,000円~300,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | ダイアモンド クリフ リゾート アンド スパ、スーパーデラックストリプル |
代金日数ツアー名航空会社
6
114,800円~245,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~2月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ザ ロイヤル パラダイス ホテル&スパ (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
6
185,800円~320,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ダイヤモンド クリフ リゾート & スパ (ロマンチック スイート) |
代金日数ツアー名航空会社
6
96,800円~215,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ヒルトン プーケット アルカディア リゾート&スパ (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
6
139,800円~186,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク、プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ドゥアンジット リゾート アンド スパ (2020年10月末迄 部屋指定なし / 2021年11月より プレミア デラックス) |
代金日数ツアー名航空会社
6
117,800円~225,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | モーベンピック リゾート & スパ カロン ビーチ プーケット (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
6
421,000円~665,000円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | サムイ島 | 航空会社 | JAL(日本航空)確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | リッツカールトン コ サムイ (エクスクルーシブ・プール・ヴィラ) |
代金日数ツアー名航空会社
6
169,800円~289,800円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~5月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンコク、プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | ダイヤモンド クリフ リゾート & スパ (オーシャンスイート (ジェットバス付)) |
代金日数ツアー名航空会社
6
196,000円~317,000円
出発地 | 成田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト | 出発便 | - |
利用ホテル | ダイアモンド クリフ リゾート アンド スパ、スーパーデラックス |
代金日数ツアー名航空会社
6
133,800円~261,800円
出発地 | 羽田 | 出発月 | 12月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | プーケット | 航空会社 | タイ国際航空確約 |
旅行会社 | ジェイティービー | 出発便 | - |
利用ホテル | モーベンピック リゾート & スパ カロン ビーチ プーケット (部屋指定なし) |
代金日数ツアー名航空会社
注意事項