5
132,000円~342,000円
出発地 | 伊丹 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | バークレイ ホテル |
7
198,000円~400,000円
出発地 | 伊丹 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | シェラトン ウォール センター ホテル |
6
174,000円~384,000円
出発地 | 伊丹 | 出発月 | 5月~3月 |
---|---|---|---|
行き先 | バンクーバー | 航空会社 | ANA(全日本空輸)確約 |
旅行会社 | 阪急交通社 | 出発便 | 夜便 |
利用ホテル | ハイアット リージェンシー バンクーバー |
注意事項