5社のプラン150,000件を簡単検索!JR/航空券+宿泊セットも





6日間 71,800円~214,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県・沖縄県 | ||
オプション | 食事付き | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
利用ホテル | ルネッサンスリゾートオキナワ | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
3日間 54,800円~296,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
6日間 55,800円~152,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県・沖縄県・沖縄県 | ||
オプション | 食事付き | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
利用ホテル | ロイヤルホテル 沖縄残波岬 -DAIWA ROYAL HOTEL- | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 89,800円~477,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 日本航空・日本トランスオーシャン航空・琉球エアーコミューター | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
5日間 79,800円~474,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
3日間 46,800円~284,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
オプション | 食事付き | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
利用ホテル | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
4日間 56,800円~310,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
オプション | 食事付き | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
利用ホテル | ルネッサンスリゾートオキナワ | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
5日間 62,800円~242,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県・沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
5日間 73,800円~484,800円
出発地 | 関東 | 出発月 | 11月・12月・1月・2月・3月・4月・5月 |
---|---|---|---|
行き先 | 沖縄県 | ||
交通機関 | 全日空・日本航空 | ||
旅行会社 | 近畿日本ツーリスト |
注意事項
■■このコースにはこれがセット!
往復の航空機(羽田⇔石垣)+宿泊ホテル(1泊につき朝食付き)+レンタカー
■■マイルがたまります。(標準マイルの50%相当)
※ANAマイレージクラブ会員でANA便をご利用の場合に限ります。
※空港搭乗口のマイルレコーダー「eチケットお客様控え」に記載のQRコードをかざし、該当航空会社のカードをお入れください。
※積算マイルは区間マイルの50%相当がカウントされます。(サービス内容は変更になる場合がございます)
■■航空便選択のご注意■那覇空港での乗り継ぎ時間は30分以上必要です!
乗継便でご予約のお客様へのご案内です。
予約画面では、乗継の出来ない便も残席がある場合は表記されます。ご面倒ですが乗継可能な便をお客様ご自身でご確認いただき選択してください。
予約時に表示される航空便の発着時間は2020年10月1日時点での予定時刻となります。運休や大幅な時間変更がある場合がございますのでご予約時に航空 ...もっと見る